No Products in the Cart
Color: Black,Gray,Ginger,Pink
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
Material: Polyester/Terylene
Length: Long
Wash&Care: Hand Wash
Closure Type: Pullover
Pattern Type: Solid
Style: Casual
Neckline: V Neck
Sleeve Length: Half Sleeve
Sleeve Style: Regular Sleeve
Gender: Women
Fabric Content: 100% Polyester
Piece: One Set
Size Chart
Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 31.89 | 72.44 | 38.58 | 26.77 | 33.86 |
M | 32.28 | 74.02 | 38.98 | 28.35 | 35.43 |
L | 32.68 | 75.59 | 39.37 | 29.92 | 37.01 |
XL | 33.07 | 77.17 | 39.76 | 31.50 | 38.58 |
2XL | 33.46 | 78.74 | 40.16 | 33.86 | 40.94 |
3XL | 33.86 | 80.31 | 40.55 | 36.22 | 43.31 |
4XL | 34.25 | 81.89 | 40.94 | 38.58 | 45.67 |
5XL | 34.65 | 83.46 | 41.34 | 40.94 | 48.03 |
Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 81 | 184 | 98 | 68 | 86 |
M | 82 | 188 | 99 | 72 | 90 |
L | 83 | 192 | 100 | 76 | 94 |
XL | 84 | 196 | 101 | 80 | 98 |
2XL | 85 | 200 | 102 | 86 | 104 |
3XL | 86 | 204 | 103 | 92 | 110 |
4XL | 87 | 208 | 104 | 98 | 116 |
5XL | 88 | 212 | 105 | 104 | 122 |
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |