No Products in the Cart
Color: Orange
Size: L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
Material: Blending
Length: Regular
Wash&Care: Hand Wash
Closure Type: Pullover
Pattern Type: Contrast Color
Style: Fashion,Casual
Neckline: Crew Neck
Sleeve Length: Sleeveless
Gender: Women
Fabric Content: 30%-50% Polyester
Size Chart
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
L | 37.40 | 39.37 | 33.86 | 41.73 |
XL | 37.80 | 41.73 | 36.22 | 44.09 |
2XL | 38.19 | 44.09 | 38.58 | 46.46 |
3XL | 38.58 | 46.46 | 44.88 | 48.82 |
4XL | 38.98 | 48.82 | 47.24 | 51.18 |
5XL | 39.37 | 51.18 | 49.61 | 53.54 |
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
L | 95 | 100 | 86 | 106 |
XL | 96 | 106 | 92 | 112 |
2XL | 97 | 112 | 98 | 118 |
3XL | 98 | 118 | 114 | 124 |
4XL | 99 | 124 | 120 | 130 |
5XL | 100 | 130 | 126 | 136 |
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |