No Products in the Cart
Color: Black
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL
Material: Polyester/Terylene
Length: Regular
Wash&Care: Hand Wash
Pattern Type: Print/Printed
Style: Fashion,Casual
Neckline: Crew Neck
Sleeve Length: Short Sleeve
Sleeve Style: Regular Sleeve
Stretchability: Little Stretchable
Gender: Women
Support Type: Wire Free
Fabric Content: 91%-99% Polyester
Closure Type: Pullover
Size Chart
Size | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 25.20 | 36.22 | 7.87 | 25.98 | 35.43 |
M | 25.59 | 37.80 | 8.07 | 27.56 | 37.01 |
L | 25.98 | 39.37 | 8.27 | 29.13 | 38.58 |
XL | 26.38 | 40.94 | 8.46 | 30.71 | 40.16 |
2XL | 26.77 | 42.52 | 8.66 | 32.28 | 41.73 |
3XL | 27.17 | 44.09 | 8.86 | 33.86 | 43.31 |
4XL | 27.56 | 42.52 | 9.06 | 35.43 | 41.73 |
Size | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 92 | 20 | 66 | 90 |
M | 65 | 96 | 20.5 | 70 | 94 |
L | 66 | 100 | 21 | 74 | 98 |
XL | 67 | 104 | 21.5 | 78 | 102 |
2XL | 68 | 108 | 22 | 82 | 106 |
3XL | 69 | 112 | 22.5 | 86 | 110 |
4XL | 70 | 108 | 23 | 90 | 106 |
1. This Clothing Size Information Is Just For Reference Only.
Please Check The Above Detailed Measurement To Choose The Correct Size,
And Allow 3-4 Cm (1.18"-1.57") Differences Due To Manual Measurement. Thanks.
2.A Little Color Shading May Be Caused By The Light Difference And Photograph Skill.
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |